
8 - 1
МФК Варна - Левски Запад (Сф)29.05.2011 Предстоящ Мач

| Отбор | M | T |
|---|---|---|
| 1. Одесос | 16 | 46 |
| 2. МФК Варна | 16 | 37 |
| 3. Гранд Про | 16 | 31 |
| 4. Коктейлс | 16 | 28 |
| 5. Мания | 16 | 24 |
| 6. МФК Тича | 16 | 21 |
| 7. Пикадили | 16 | 13 |
| 8. Скайфон | 16 | 6 |
| 9. Гама Митев | 16 | 4 |
| Отбор | M | T |
|---|---|---|
| 1. МФК Варна | 6 | 13 |
| 2. Левски Запад | 6 | 8 |
| 3. Академика | 6 | 8 |
| 4. Одесос | 6 | 4 |
| Г | |
| 1. Борис Трендафилов | 25 |
| 2. Виктор Викторов | 25 |
| 3. Бойчо Марев | 23 |
| 4. Георги Георгиев | 13 |
| 5. Ивайло Борисов | 10 |
| 6. Благовест Марев | 10 |
| 7. Георги Герасимов | 6 |
| 8. Николай Въжаров | 5 |
| 9. Явор Софрониев | 4 |
| 10. Даниел Димов | 4 |
| 11. Адриан Аврамов | 1 |



Държавно Първенство
Сезон: 2011
| Отбор | М | П | Р | З | Г.Р. | Т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. МФК Варна | 6 | 4 | 1 | 1 | 28-16 | 13 |
| 2. Левски Запад | 6 | 2 | 2 | 2 | 16-11 | 8 |
| 3. Академика | 6 | 2 | 2 | 2 | 27-29 | 8 |
| 4. Одесос | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-27 | 4 |
Кръг - Текущ
Кръг 1, 5.04.2011
| Левски Запад | 3-3 | Академика |
| МФК Варна | 3-0 | Одесос |
| МФК Варна | 2-1 | Левски Запад |
| МФК Варна | 8-3 | Академика |
| Одесос | 4-4 | Академика |
| Одесос | 3-2 | Левски Запад |
| МФК Варна | 5-1 | Одесос |
| Академика | 7-4 | Одесос |
| Левски Запад | 2-2 | МФК Варна |
| Академика | 9-8 | МФК Варна |
| Левски Запад | 6-0 | Одесос |
| Левски Запад | 2-1 | Академика |
